Dossiers · · mis à jour à 8h51
Sondage présidentielle 2027 : les intentions de vote pour Marine Tondelier
Marine Tondelier (Les Écologistes) recueille en moyenne 2,9 % des intentions de vote au premier tour de la présidentielle 2027, selon la dernière enquête de chaque institut publiée depuis le 3 octobre 2026. Elle se classe 9e sur 14 candidats testés.
Dossier mis à jour le 31 octobre 2026 à partir des notices publiées par les instituts et la Commission des sondages.
Ce que disent les sondages récents
- Moyenne : 2,9 % (dernière enquête de chaque institut, 12 enquêtes depuis le 3 octobre 2026).
- Fourchette : de 1 % à 6 % selon les instituts et les hypothèses.
- Qualification : elle figure dans le duo de tête de 0 enquête sur 12.
Évolution de ses intentions de vote
- Chez OpinionWay, elle passe de 4 % (3 septembre 2026) à 1 % (22 octobre 2026), soit -3 points.
- Chez Ipsos BVA, elle passe de 3,5 % (2 septembre 2026) à 3,5 % (22 octobre 2026), sans changement.
- Chez Cluster17, elle passe de 2,2 % (1er septembre 2026) à 2 % (22 octobre 2026), soit -0,2 point.
- Chez Harris Interactive, elle passe de 3 % (19 août 2026) à 2 % (21 octobre 2026), soit -1 point.
- Chez IFOP, elle passe de 3 % (25 août 2026) à 3 % (19 octobre 2026), sans changement.
- Chez Elabe, elle passe de 3,5 % (28 août 2026) à 3 % (16 octobre 2026), soit -0,5 point.
- Chez YouGov, elle passe de 3 % (21 septembre 2026) à 6 % (15 octobre 2026), soit +3 points.
Toutes les enquêtes sur Marine Tondelier
| Fin du terrain | Institut | Commanditaire | Score | Rang | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre 2026 | OpinionWay | CNews | 1 % | 10e | notice |
| 22 octobre 2026 | Ipsos BVA | Le Parisien | 3,5 % | 8e | notice |
| 22 octobre 2026 | Cluster17 | Politico | 2 % | 9e | notice |
| 21 octobre 2026 | Harris Interactive | M6, RTL | 2 % | 9e | notice |
| 19 octobre 2026 | IFOP | LCI, Le Figaro, Sud Radio | 3 % | 9e | notice |
| 16 octobre 2026 | Elabe | BFMTV, La Tribune Dimanche | 3 % | 7e | notice |
| 15 octobre 2026 | YouGov | Le HuffPost | 6 % | 7e | notice |
| 15 octobre 2026 | Cluster17 | Le Point | 2 % | 8e | notice |
| 14 octobre 2026 | OpinionWay | CNews | 2 % | 9e | notice |
| 14 octobre 2026 | IFOP | LCI, Sud Radio | 2 % | 9e | notice |
| 8 octobre 2026 | Harris Interactive | M6, RTL | 2 % | 9e | notice |
| 7 octobre 2026 | Odoxa | Backbone, Public Sénat, La Presse Régionale, Le Nouvel Obs | 3 % | 7e | notice |
| 29 septembre 2026 | IFOP | LCI, Le Figaro, Sud Radio | 3 % | 8e | notice |
| 24 septembre 2026 | Harris Interactive | M6, RTL | 3 % | 8e | notice |
| 21 septembre 2026 | YouGov | Le HuffPost | 3 % | 8e | notice |
| 16 septembre 2026 | Cluster17 | Politico | 2,6 % | 8e | notice |
| 10 septembre 2026 | OpinionWay | CNews | 3 % | 8e | notice |
| 10 septembre 2026 | Harris Interactive | M6, RTL | 3 % | 8e | notice |
| 9 septembre 2026 | Ipsos BVA | CEVIPOF, Le Monde, Fondation Jean Jaurès, Institut Montaigne | 4 % | 7e | notice |
| 9 septembre 2026 | OpinionWay | Les Echos, Radio Classique | 3 % | 8e | notice |
| 3 septembre 2026 | OpinionWay | JDD | 4 % | 6e | notice |
| 2 septembre 2026 | Ipsos BVA | Le Parisien | 3,5 % | 7e | notice |
| 1er septembre 2026 | Cluster17 | Le Point | 2,2 % | 9e | notice |
| 28 août 2026 | Elabe | BFMTV, La Tribune Dimanche | 3,5 % | 7e | notice |
| 25 août 2026 | IFOP | LCI, Le Figaro, Sud Radio | 3 % | 9e | notice |
| 19 août 2026 | Harris Interactive | M6, RTL | 3 % | 7e | notice |
Pour aller plus loin
- Marine Tondelier : programme, équipe de campagne et actualité
- Sondage présidentielle 2027 : la moyenne de tous les candidats
- Second tour de la présidentielle 2027 : ce que disent les sondages
- Tous les sondages de la présidentielle 2027, institut par institut
Un sondage mesure un rapport de force à une date donnée ; ce n’est pas une prévision. Intentions de vote exprimées, hypothèse principale retenue par le commanditaire. Notices complètes sur le site de la Commission des sondages.
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Pour commenter, connectez-vous ou créez un compte gratuit.
Se connecter Créer un compte